Engine ECM Electronic Control Module Canada Market Fits 11-13 OPTIMA 1868855
USD 94.90 USD
Specifications
| Conditions & Options | 7 3 12,2.0,A.T.,FWD,ECM |
| Genuine OEM | Yes |
| Interchange Part Number | 590-53281 |
| Designation | Used |
| ECommerce Description | 11/20 |
| PartNumber | 590 |
| Mileage | 142000 |
| Model | OPTIMAKIA |
| Make | KIA |
| Year | 2013 |
| Stock # | 4EX123 |
| Brand | KIA |
| Inventory ID | 1868855 |
| VIN # | 5XXGR4A62DG100426 |
| Donor VIN | 5XXGR4A62DG100426 |
| Manufacturer Warranty | 90 Day |
| Manufacturer Part Number | 391112G896 |
| O.E. Part Number | 391112G890 |
| PartOut ID | A-122080182 |
7 3 12,2.0,A.T.,FWD,ECM 11/20. We accept credit card and cash for Local Pickup orders. No Grade - A part that has not yet been graded. C Grade - The third level quality part. B Grade - The second level quality part.